quinta-feira, 7 de agosto de 2014

12º RODADA UIRAPURU

 Neste domingo foi realizada a 12º rodada complementar da Copa Uirapuru, confira os resultados.
                                 12º Rodada dia: 03/08/2014 – Domingo

Juventus
03 
 02
Só Embaça
Estrela Azul
  00
01 
Joga Fácil
Estrela Vermelha
03 
01 
Portuguesa P.
Comunidade
01 
x
00 
Goiânia
Estrangeiro
02 
03 
Independente P.
Campinense
01
 01
Olympia
E com estes resultados se definiu os classificados do grupo B, restando ainda os 4 jogos atrasado para definir só a ordem de classificação. Por enquanto esta assim: BEE MOVIL, BAHIA, AUDAUX, ABB, COMUNIDADE, JUVENTUS , ESTRELA AZUL E VEM KI TEM.
No grupo A, PORTUGUESA P. ,que esta em oitava torce contra o GUERREIROS que tem um jogo ainda a fazer ,  que não vença o VEM KI TEM  senão ela fica fora das oitavas .
Jogos estes que poderão mudar algumas posições , por enquanto esta assim :
JOGA FACIL, INDEPENTES DO PIMENTA,ESTRELA DE PRATA, VALE VERDE, OLYMPIA,
FLAMENGUINHO, UNIDOS DE SANTA PAULA  E PORTUGUESA P.
 JOGOS ADIADO DAS 9º RODADA

Atração
 
X
 
A.B.B
Vale Verde
 
X
 
Bahia
Guerreiros
 
X
 
Vem Ki Tem
Unidos Sta. Paula
 
X
 
Peñarol

CLASSIFICAÇÃO DA 12ª RODADA DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR A.C.E.L UIRAPURU 2014


Chave A
Posição Equipes PG JG V E D GM GS SG CA CV
1º Joga Fácil 20 12 06 02 04 13 07 +06 21 03
2º Ind. do Pimentas 20 12 06 02 04 18 16 +02 21 00
3º Estrela de Prata 19 12 05 04 03 18 15 +03 33 05
4º Vale Verde 18 11 05 03 03 14 07 +07 24 00
5º Olympia 17 12 05 02 05 20 15 +05 34 05...
6º Flamenguinho 16 12 04 04 04 11 11 00 28 04
7º Unidos Sta Paula 16 11 04 04 03 14 14 00 36 06
8º Portuguesa 15 12 04 03 05 13 13 00 30 02
9º Guerreiros 13 11 04 01 06 08 12 -04 32 02
10º Só Embaça 11 12 02 05 05 05 12 -07 21 07
11º Atração 10 11 02 04 05 09 13 -04 29 05
12º Goiânia 01 12 00 01 11 05 24 -19 14 03
Chave B
Posição Equipes PG JG V E D GM GS SG CA CV
1º Bee Movil 23 12 07 02 03 19 12 +07 40 03
2º Bahia 21 11 06 03 02 16 05 +11 32 03
3° Audax R-6 21 12 06 03 03 18 11 +07 23 03
4º A.B.B 21 11 06 03 02 14 08 +06 30 03
5º Comunidade 21 12 06 03 03 15 13 +02 28 00
6º Juventus 19 12 06 01 05 13 13 00 27 00
7º Estrela Azul 17 12 05 02 05 11 11 00 24 02
8º Vem Ki Tem 17 11 04 05 02 09 05 +04 29 01
9º Campinense 17 12 04 05 03 13 17 -04 21 02
10º Estrangeiro 16 12 04 04 04 13 11 +02 30 02
11º Estrela Vermelha 15 12 04 03 05 13 15 -02 30 04
12º Peñarol 01 11 00 01 10 05 26 -21 16 02

Nenhum comentário:

Postar um comentário