| OITAVAS C/D - 21/10/2012 | ||||
| AUDAUX R-6 | 02 | X | 00 | NADAVÉ |
| ESTRELA DE PRATA (7) | 01 | X | 01 | SETE TREVOS (6) |
| SÓ EMBAÇA | 01 | X | 02 | JUVENTUS |
| RIONEGRO (4) | 01 | X | 01 | BEE MOVIL (5) |
| QUARTAS DE FINAL - 04/11/2012 | ||||
| ESTRANGEIROS | X | ESTRELA VERMELHA | ||
| A.B.B | X | CRUZEIRO | ||
| AUDAUX R-6 | X | ESTRELA DE PRATA | ||
| JUVENTUS | X | BEE MOVIL | ||

