Com jogo entre os lideres das Chave A e B, chegamos a 8º rodada .E
Estrela de Prata e A.B.B empataram em
3x3 , Mas só o
Estrela permanece como líder na
chave A, pois com o empate
A.B.B caiu para 2º no grupo B , porque
Bee Movil venceu seu jogo e com os mesmos 18 pontos tem uma vitória a mais. Confira todos os resultados desta rodada.
Peñarol
|
01
|
X
|
02
|
Vale
Verde
|
A.B.B
|
03
|
X
|
03
|
Estrela
de Prata
|
Vem Ki Tem
|
01
|
X
|
01
|
Unidos
Sta. Paula
|
Audax R-6
|
02
|
X
|
01
|
Guerreiros
|
Bahia
|
00
|
X
|
00
|
Flamenguinho
|
Bee Movil
|
04
|
X
|
01
|
Atração
|
CLASSIFICAÇÃO ATUAL DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR A.C.E.L UIRAPURÚ 2014
Chave A Posição Equipes PG JG V E D GM GS SG CA CV
1º Estrela de Prata 18 08 05 03 00 15 07 +08 20 03
2º Vale Verde 15 08 04 03 01 13 03 +10 15 00
3º Joga Fácil 13 07 04 01 02 09 04 +05 15 02
4º Portuguesa 11 07 03 02 02 06 03 +03 16 01
5º Olympia 10 07 03 01 03 13 10 +03 25... 04
6º Ind. do Pimentas 10 07 03 01 03 10 09 +01 11 00
7º Guerreiros 09 08 03 00 05 06 10 -04 24 02
8º Unidos Sta Paula 09 07 02 03 02 10 10 00 25 03
9º Flamenguinho 09 08 02 03 03 06 08 -02 16 03
10º Só Embaça 08 07 02 02 03 02 06 -04 13 05
11º Atração 05 08 01 02 05 07 12 -05 22 04
12º Goiânia 01 07 00 01 06 05 19 -14 12 03
Chave B
Posição Equipes PG JG V E D GM GS SG CA CV
1º Bee Movil 18 08 06 00 02 14 07 +07 26 02
2º A.B.B 18 08 05 03 00 12 05 +07 21 01
3º Bahia 17 08 05 02 01 12 02 +10 23 02
4º Estrela Azul 13 07 04 01 02 07 05 +02 14 02
5º Vem Ki Tem 12 08 03 03 02 06 04 +02 24 01
6º Comunidade 11 07 03 02 02 08 06 +02 15 00
7º Campinense 11 07 03 02 02 08 11 -03 16 02
8º Audax R-6 08 07 02 02 03 11 10 -01 18 03
9º Juventus 07 07 02 01 04 06 09 -03 14 00
10º Estrangeiro 07 07 01 04 02 07 07 00 17 02
11º Estrela Vermelha 04 07 01 01 05 06 13 -07 16 02
12º Peñarol 01 08 00 01 07 04 22 -18 11 02
8º Rodada Complementar - dia: 08/06/2014 – Domingo
Horário
|
Times
|
|
VS
|
|
Times
|
08h50min
|
Estrela Azul
|
|
X
|
|
Só
Embaça
|
10h20min
|
Estrela
Vermelha
|
|
X
|
|
Independente
P.
|
11h40min
|
Campinense
|
|
X
|
|
Portuguesa
P.
|
13h00min
|
Juventus
|
|
X
|
|
Olympia
|
14h20min
|
Comunidade
|
|
X
|
|
Joga
Fácil
|
15h40min
|
Estrangeiro
|
|
X
|
|
Goiânia
|