5º Rodada dia: 21/04/2013 – Domingo
Horário
|
Times
|
|
VS
|
|
Times
|
08h50min
|
Audax R-6
|
02
|
X
|
00
|
Cruzeiro
|
10h20min
|
Criciúma
|
01
|
X
|
01
|
Joga
Fácil
|
11h40min
|
Vale Verde
|
05
|
X
|
01
|
Guerreiros
|
13h00min
|
Liver
|
01
|
X
|
04
|
Rio
Negro
|
14h20min
|
Vem Ki Tem
|
01
|
X
|
00
|
A.B.B
|
15h40min
|
Madrugada
|
01
|
X
|
03
|
Nova
Cidade
|
CLASSIFICAÇÃO
A | |||||||||||
Posição | Equipes | PG | JG | V | E | D | GM | GS | SG | CA | CV |
1º | Vale Verde | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 | 0 |
2º | Audax R-6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 |
3º | Só Embaça | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 |
4º | Juventus | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 15 | 2 |
5º | Bee Movil | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 |
6º | Criciúma | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 | 0 |
7º | Nacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 | 0 |
8º | Bahia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | 0 |
9° | Vem Ki Tem | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 11 | 1 |
10º | Real | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 18 | 1 |
11º | Madrugada | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 12 | 1 |
12º | Liver | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 13 | 0 |
B | |||||||||||
Posição | Equipes | PG | JG | V | E | D | GM | GS | SG | CA | CV |
1º | Estrela de Prata | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 15 | 1 |
2º | A.B.B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 |
3º | Nova Cidade | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 |
4º | Rio Negro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 | 4 |
5º | Cruzeiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 15 | 2 |
6º | Atração | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 |
7º | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 11 | 0 |
8º | Joga Fácil | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 | 1 |
9° | Estrangeiro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 15 | 2 |
10º | V.I Fiberglass | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 12 | 2 |
11º | Campinense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 11 | 3 |
12º | Guerreiros | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 17 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário